FJQ (Z) -Y Ta'ita'i Fa'atonu Fa'asa'o Pa
Fa'amatalaga:
Fa'aaoga muamua spacer uaea mua-paisa e pei o le sootaga fausaga i le va spacer pa pipii ma le uaea puipuia, o lea e i ai le lelei o le faigofie ma le faʻapipiʻiina vave o faʻapipiʻi uʻamea faʻapipiʻi muamua, uu lelei i luga o le uaea (aloese mai le tatalaina o le uaea pipii mafua mai le vevela. fa'alautele ma le mālūlū mālūlū), e o'o lava i le u'u e aunoa ma le fa'aleagaina o uaea, leai se lamatiaga natia o le fa'amalo o le pa'u (leai se tausiga), puipuia lelei o le korona ma le fa'asaoina o le malosi.O le uaea muamua ma le pipii e faia i le alumini alumini, ma e sili atu le malosi o le vaivai.
Ua faʻamaonia e sili ona lelei ma faʻaaogaina lautele i le tele o tausaga o laina eletise i atunuʻu atinaʻe.CHINA-GRID POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.manumalo i faigata faʻapitoa ma manuia i le gaosiga ma faʻatatau i le gaosiga.Ua faʻataʻitaʻiina ma maualuga e faʻalapotopotoga faʻapitoa ma ua tuʻuina i luga o le maketi ma faʻamaonia e tagata faʻaoga.
Ituaiga | Taimi uaea talafeagai Φ (mm) | L | mamafa (kg) |
FJQ (Z) -205Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -405Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 400 | 0.75 |
FJQZ ituaiga o se vaeluaga vaelua vaeluaga vaeluaga, o le mamao le tuusao L i le va o uaea e lua e mafai ona fetuunai e tusa ai ma manaoga o tagata faatau. |