O le fa'apipi'i fa'apipi'i fa'apipi'i e fetaui lelei mo le fa'ai'uga o le uaea i luga o le ulu po'o le pito o le vaega ta'avale, ma galue e fa'amauina le uaea fa'apipi'i.
O le oloa ua vaevaeina i totonu e fa ma lua e tusa ai ma le numera o pusa o le uaea.E le manaʻomia le aveeseina o le faʻamaufaʻailoga i le taimi o le faʻapipiʻiina.Ona o le fausaga faʻapipiʻiina o le tina, e mafai ona faʻamauina ma faʻamautu le uaea, ma maua ai se malosi tele.
Ituaiga | Ta'avale talafeagai (mm2) | Core Qty | Fa'amatalaga | IMG |
JNS-0A(D) | 2×10~25 | 2 | Ituaiga siu, O le tino e faia i le alumini alumini | |
JNS-1A(D) | 2×25~50 |
JNS-2A(D) | 2×70~95 |
JNS-3A(D) | 2×95~120 |
JNS-0A | 4×10~25 | 4 |
JNS-1A | 4×25~50 |
JNS-2A | 4×70~95 |
JNS-3A | 4×95~120 |
JNS-1B | 4×10~50 | 4 | Ituaiga ipu mafolafola, E faia le tino i palasitika fa'ainisinia tau | |
JNS-2B | 4×50~120 |
JNS-3B | 4×150~240 |
JNS-1D | 2×10~50 | 2 | Ituaiga ipu mafolafola, E faia le tino i palasitika fa'ainisinia tau | |
JNS-2D | 2×70~120 |
JNS-1C(D) | 2×16~25 | 2 | tino alumini alumini, tau inisinia palasitika i totonu tina, vevela-dlip u'amea u'amea tension ipu ituaiga | |
JNS-2C(D) | 2×35~50 |
JNS-3C(D) | 2×70 |
JNS-1C | 4×16~25 | 4 | |
JNS-2C | 4×35~50 |
JNS-3C | 4×70 |
JNS-4C | 4×95 |
JNS-5C | 4×120 |
JNS-1E | 4×16~35 | 4 | tau fa'ainisinia tino palasitika, totonu uamea uamea toso mama mama | |
JINS-2E | 4×50~70 |
JJP-1 | 4×4 | 4 | Fa-lane parallel clevis | |
JJP-2 | 4×6~16 |
JJP-3 | 2×4~16 | 2 | La'au fa'alua fa'atasi |
JJP-4 | 2×25~35 |
JNSZ-16 | 16 | | Uaea le fa'a'ese'ese, slings systems pipii autu | |
JNSZ-25 | 25 |
JNSZ-35 | 35 |
JNSZ-50 | 50 |
Muamua: JGJ Fa Autu Uaea Fixing Clamp Sosoo ai: UB High Quality Clevises Tower So'oga Feso'ota'i